餐饮美食
- 资料待补充
4.1–4.5 元/㎡·天
源点大厦位于上海市徐汇区云锦路555号,地处地铁11号线云锦路站上盖,3号出入口与地下一层商业直接相连。项目总建筑面积超过12万平方米,由一幢29层、高约135米的江景甲级办公楼和四幢各4层的企业总部大楼组成。此外,项目还配备了一栋2层展示中心和2层商业裙楼。
| 面积(㎡) | 楼层 | 装修 | 单价(元/㎡/天) | 总价(元/月) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 中区 | 精装修 | 4.5 | 16,421 | |
| 145 | 中区 | 精装修 | 4.5 | 19,843 | |
| 190 | 中区 | 精装修 | 4.5 | 26,001 | |
| 280 | 中层 | 精装修 | 4.4 | 37,465 | |
| 290 | 中区 | 精装修 | 4.5 | 39,685 | |
| 300 | 中层 | 精装修 | 4.4 | 40,141 | |
| 350 | 中区 | 精装修 | 4.5 | 47,896 | |
| 360 | 中层 | 精装修 | 4.4 | 48,169 | |
| 438 | 中层 | 精装修 | 4.4 | 58,606 | |
| 469 | 中层 | 精装修 | 4.4 | 62,754 | |
| 500 | 中层 | 精装修 | 4.3 | 65,382 | |
| 539 | 中层 | 简单装修 | 4.2 | 68,842 | |
| 560 | 中层 | 精装修 | 4.4 | 74,930 | |
| 610 | 中层 | 精装修 | 4.3 | 79,765 | |
| 699 | 中层 | 简单装修 | 4.2 | 89,278 | |
| 852 | 中层 | 简单装修 | 4.2 | 108,819 | |
| 2080 | 中层 | 简单装修 | 4.1 | 259,336 | |
| 2615 | 中层 | 简单装修 | 4.1 | 326,041 | |
| 暂无符合筛选条件的房源 | |||||
共 18 组房源
月度预算参考
月租金 = 面积 × 日租金 × 365 ÷ 12;物业费另计。结果不含水电、停车、网络、押金及其他税费,仅作预算参考。
按此面积咨询到访前请确认具体楼栋与入口
距离地铁11号线云锦路站91米 距离地铁11号线龙耀路站696米 距离地铁11号线龙华站990米
步行路线以地图导航为准。周边有167路、734路、933路等多条公交线路
驾车导航至源点大厦,按预约入口到访。上海市徐汇区云锦路555号
地图导航 ↗项目资料与租赁选址文章
项目介绍、建筑参数、交通配套、租赁成本与选址问答。